护甲
护甲是你在22世纪生存的保证。 曾经消失的重甲,随着战斗装甲和能量装甲的研发再度回归了。 护甲的属性和你的防御属性类似,有5个方面的防御能力,还有AC(附加AC)。 现在就让我们来看看这个世界上的护甲吧。
每种护甲都有其强/弱之处。以下是各种装甲的强弱:
弱等护甲 皮夹克类:除去AC外,剩下都是泛泛防御。价格低廉是优点……其他……还有优点吗?有吗? 皮甲:高AC,高Normal DT——剩下就乏善可陈。 金属甲:和皮甲刚好相反,低AC,一般Normal DT——但防护Laser/Plasma颇有一套。
中等护甲 环境装甲:擅长防御AC/Laser/Plasma/Fire,Normal/Exp相对弱。对AP弹有防御力,DT减半。 战斗装甲:AC/Normal/Exp强悍,但Laser/Plasma弱。对AP弹有防御力,DT减半。
高等护甲 动力装甲及其硬化改型:目的是逐渐提高Normal/Exp/AC系,其他相对弱。对AP弹有防御力,DT减半。 高级动力装甲及其改型:刚好相反,擅长克制Laser/Plasma,其他相对弱。对AP弹有防御力,DT减半。
注意:攻击头部所得到的附加AC同身体护甲,但DT见头盔。
防具 皮夹克 重量 5 AC 10 防护DT:N:3 L:1 F:1 P:1 E:1 价值:500
防具 变种夹克 重量 12 AC 12 防护DT:N:2 L:0 F:1 P:0 E:1 价值:750
防具 战斗夹克 重量 7 AC 15 防护DT:N:4 L:1 F:2 P:1 E:2 价值:1100
防具 强化夹克 重量 10 AC 20 防护DT:N:6 L:2 F:3 P:2 E:3 价值:1800
以上附带皮夹克革头盔(Hide Cap)。 头部防护DT:N:4 L:1 F:1 P:1 E:1。
防具 皮甲 重量 8 AC 20 防护DT:N:8 L:0 F:3 P:0 E:3 价值:800
防具 皮甲MK2 重量 10 AC 30 防护DT:N:12 L:2 F:3 P:2 E:5 价值:1500
防具 变种皮甲 重量 20 AC 20 防护DT:N:7 L:1 F:2 P:1 E:4 价值:1800
防具 皮甲MK3 重量 15 AC 35 防护DT:N:16 L:4 F:6 P:4 E:6 价值:2500
以上皮甲含皮头盔(Leather Cap)。 头部防护DT:N:10 L:2 F:5 P:2 E:5。
防具 金属护甲 重量 35 AC 10 防护DT:N:10 L:24 F:6 P:20 E:8 价值:1500 Sneak修正-20
防具 金属护甲MK2 重量 35 AC 15 防护DT:N:12 L:36 F:7 P:30 E:10 价值:2500 Sneak修正-20
防具 金属护甲MK3 重量 35 AC 18 防护DT:N:15 L:45 F:9 P:36 E:11 价值:3500 Sneak修正-20
防具 变种金属甲 重量 50 AC 10 防护DT:N:8 L:20 F:6 P:18 E:8 价值:3000 Sneak修正-20
防具 变种金属甲MK2 重量 50 AC 15 防护DT:N:11 L:30 F:8 P:24 E:9 价值:4000 Sneak修正-20
防具 电磁甲 重量 35 AC 15 防护DT:N:8 L:60 F:6 P:50 E:8 价值:5000 Sneak修正-20
防具 死爪金属甲 重量 45 AC 15 防护DT:N:9 L:24 F:8 P:18 E:7 价值:6000 Sneak修正-30
以上金属甲含金属头盔(Metal Cap)。 头部防护DT:N:12 L:30 F:4 P:25 E:8。
战斗装甲系AP弹只能削减一半DT
防具 战斗装甲 重量 20 AC 30 防护DT:N:24 L:8 F:12 P:10 E:20 价值:7000 Rad Res+20% Gas Res 接触100%
防具 战斗装甲MK2 重量 20 AC 40 防护DT:N:28 L:10 F:12 P:12 E:24 价值:8000 Rad Res+20% Gas Res 接触100%
防具 战斗装甲MK3 重量 25 AC 50 防护DT:N:32 L:12 F:16 P:18 E:30 价值:12000 Rad Res+20% Gas Res 接触100%
防具 变种战斗装甲 重量 30 AC 30 防护DT:N:20 L:6 F:9 P:9 E:16 价值:9000 Rad Res+10% Gas Res 接触100%
防具 狗用战斗套装 重量 10 AC 45 防护DT:N:20 L:10 F:15 P:10 E:15 价值:8000 ST+2 AG+1
以上战斗装甲含战斗头盔(Combat Cap)。 头部防护DT:N:30 L:10 F:12 P:12 E:24。
环境装甲系AP弹只能削减一半DT
防具 防辐射服 重量 20 AC 15 防护DT:N:10 L:24 F:30 P:30 E:14 价值:5000 Sneak修正-30 GR 100% RR 100%
防具 环境装甲 重量 30 AC 50 防护DT:N:18 L:28 F:36 P:40 E:16 价值:9000 Gas Res 100% Rad Res+60% Pon Res+50% Sneak-50 Doctor/Lockpick/Steal/Repair-10 First Aid/Science-5
防具 环境装甲MK2 重量 35 AC 60 防护DT:N:22 L:30 F:36 P:48 E:18 价值:10000 Gas Res 100% Rad Res+90% Pon Res+75% PE-1 Sneak-50 Doctor/Lockpick-15 Steal/Repair/First Aid-10 Science/Pilot-5
以上环境装甲含环境头盔。 头部防护DT:N:20 L:30 F:36 P:40 E:16。
动力装甲系AP弹只能削减一半DT
防具 动力装甲 重量 35 AC 40 防护DT:N:40 L:18 F:30 P:18 E:40 价值:15000 ST+3 PE-1 Gas R 100% Rad R+30% Pon R+15% Sneak-75 First Aid/Doctor/Lockpick/Steal/Science/Repair-10
防具 硬化动力装甲 重量 35 AC 60 防护DT:N:48 L:16 F:25 P:16 E:45 价值:20000 ST+3 PE-1 Gas R 100% Rad R+30% Pon R+15% Sneak-75 First Aid/Doctor/Lockpick/Steal/Science/Repair-10
防具 改良动力装甲 重量 42 AC 50 防护DT:N:54 L:28 F:40 P:30 E:50 价值:25000 ST+3 Gas R 100% Rad R+30% Pon R+15% Sneak-75 First Aid/Doctor/Lockpick/Steal/Science/Repair-10
防具 动力装甲MK2 重量 50 AC 55 防护DT:N:60 L:30 F:42 P:30 E:55 价值:30000 ST+4 PE-2 Gas R 100% Rad R+60% Pon R+20% Sneak-75 First Aid/Doctor/Lockpick/Steal/Science/Repair-20
防具 动力装甲MK3 重量 60 AC 65 防护DT:N:68 L:32 F:45 P:35 E:60 价值:40000 ST+5 PE-3 Gas R 100% Rad R+60% Pon R+20% Sneak-75 First Aid/Doctor/Lockpick/Steal/Science/Repair-20
防具 最终动力装甲 重量 50 AC 75 防护DT:N:76 L:35 F:48 P:38 E:66 价值:50000 ST+6 PE-3 AG-1 Gas R 100% Rad R+60% Pon R+20% Sneak-75 First Aid/Doctor/Lockpick/Steal/Science/Repair-20
动力装甲系含动力头盔。 头部防护DT:N:50 L:25 F:40 P:25 E:50。
高级动力装甲系AP弹只能削减一半DT
防具 高级动力装甲 重量 30 AC 40 防护DT:N:32 L:56 F:38 P:50 E:36 价值:20000 ST+4 PE-1 Gas R 100% Rad R+60% Pon R+20% Sneak-75 First Aid/Doctor/Lockpick/Steal/Science/Repair-10
防具 高级动力装甲MK2 重量 50 AC 50 防护DT:N:38 L:65 F:55 P:68 E:46 价值:35000 ST+4 PE-1 Gas R 100% Rad R+75% Pon R+40% Sneak-75 First Aid/Doctor/Lockpick/Steal/Science/Repair-10
防具 高级动力装甲MK3 重量 50 AC 60 防护DT:N:44 L:70 F:55 P:72 E:50 价值:45000 ST+4 PE-1 Gas R 100% Rad R+75% Pon R+40% Sneak-75 First Aid/Doctor/Lockpick/Steal/Science/Repair-10
防具 终极动力装甲 重量 100 AC 70 防护DT:N:54 L:80 F:60 P:80 E:60 价值:60000 ST+6 PE-4 AG-1 Gas R 100% Rad R+100% Pon R+60% Sneak-100 First Aid/Doctor/Lockpick/Steal/Science/Repair-20 Traps/Pliot-10
高级动力装甲系含动力头盔MK2。 头部防护DT:N:35 L:55 F:40 P:55 E:35。
|